![]() |
| 课程简介 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 课程开发背景 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机病毒是一个社会性的问题,仅靠信息安全厂商研发的安全产品而没有全社会的配合,是无法有效地建立信息安全体系的。因此,面向全社会普及计算机病毒的基础知识,增强大家的病毒防范意识,“全民皆兵”并配合适当的反病毒工具,才能真正地做到防患于未然。由此我们设计了本套课程。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 课程特点 | ||||||||||||||||||||||||||
| ·新学员注册指南 | 本课程的初衷是由从事信息安全领域多年的专家,将其经验加以总结、提炼,从计算机病毒的定义及特征开始讲起,将病毒的起源、发展历史、发展趋势及造成的危害系统而全面地介绍给学员,并将目前发现的所有计算机病毒加以分类,总结出每一类病毒的共性和特征,提出具有针对性的防范建议,以便于揭开病毒的神秘面纱,构建自己的防范体系。 同时,本课程还根据杀毒软件行业的特点,以专业的视角介绍了反病毒行业病毒分析的流程,帮助学员构建自己的病毒分析实验室,从而对计算机病毒进行彻底的剖析。此外,为了更好地将课程中提到的知识和技能运用到实践中,我们还特别加入了大量的实验演示,理论与实践相结合,以帮助大家更好地理解计算机病毒的原理。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ·网络课堂的说明 | ||||||||||||||||||||||||||
| ·网络课堂常见问题答疑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ·学员听课常见问题答疑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ·关于课程网上许可认证 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
学习目标 | |||||||||||||||||||||||||
| 从计算机病毒技术的基本概念出发,包括病毒的提取及分析方法,由浅入深,帮助学员解开反病毒的神秘面纱,面向社会普及计算机病毒的基本知识,增加大家的病毒防范意识,提高对病毒的防范技能。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学员对象 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息安全领域工作人员或爱好者、网络管理员、计算机维护人员等,具备一定的计算机及汇编语言基础。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 课程内容 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 师资介绍 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教师姓名:石伟 相关经历、业绩: ◆ 现任北京瑞星公司客户服务中心技术支持经理 ◆ 瑞星反病毒监测体系参与成员 ◆ 先后为多家媒体共安全顾问服务 ◆ 在病毒检测处理和瑞星杀毒软件支持等方面成绩突出 教师姓名:杨威 相关经历、业绩: ◆ 现任北京瑞星公司客户服务中心数据修复工程师 ◆ 瑞星反病毒应急系统参与成员 ◆ 先后成功为众多知名企业和政府机构提供数据安全服务 ◆ 在数据修复和数据安全等方面成绩突出 教师姓名:王建锋 相关经历、业绩: ◆ 现任北京瑞星公司客户服务中心总经理 ◆ 多年来一直从事反病毒技术研究及技术支持工作 ◆ 瑞星计算机病毒的应急处理体系参与成员 ◆ 在计算机安全和反病毒产品应用等领域具有丰富的经验 |
||||||||||||||||||||||||||