专业类别 | 数据库类 | 培训师资 | 赛迪讲师团 | |||
课程类别 | 专项培训课程 | 考核方式 | 自测 | |||
适用对象 | 中级学员 | 学习时限 | ||||
培训方式 | 面授 | 课时长度 | 60学时 | |||
培训目标 | 通过本课程培训,让学员了解ORACLES数据库基本概念和理论,熟悉数据库管理与维护的整体知识结构,,掌握数据库管理与维护的工具、方法与技巧,达到胜任数据库管理与维护工作目的,获得企业内部相关岗位晋级能力。 | |||||
培训内容 | ||||||
[第一章] | 数据库管理员的工作内容 | 数据库管理员的种类及定位 | ||||
数据库管理员的工作内容 | ||||||
数据库管理员应该具备的认知与特性 | ||||||
[第二章] | Oracle数据库管理员的工作清单 | Oracle数据库概论 | ||||
每日例行工作 | ||||||
每周例行工作 | ||||||
每月例行工作 | ||||||
[第三章] | Oracle数据库结构 | 物理存储结构 | ||||
逻辑存储结构 | ||||||
[第四章] | Oracle实例 | 系统全局区 | ||||
后台进程 | ||||||
其他进程 | ||||||
[第五章] | Oracle基本对象 | 模式 | ||||
用户 | ||||||
角色 | ||||||
数据库字典与动态性能视图 | ||||||
表 | ||||||
视图 | ||||||
索引 | ||||||
还原段 | ||||||
序列 | ||||||
概要文件 | ||||||
[第六章] | Oracle高可用性对象 | 分区表 | ||||
聚簇表 | ||||||
全局临时表 | ||||||
索引组织表 | ||||||
[第七章] | Oracle软件安装、数据库创建与网络架构 | Oracle软件安装 | ||||
Oracle数据库安全认证方式 | ||||||
数据库的启动与关闭 | ||||||
创建Oracle数据库 | ||||||
Oracle网络服务架构与设置 | ||||||
[第八章] | Oracle的备份与恢复 | Oracle数据库备份模式 | ||||
规划备份计划与恢复操作 | ||||||
导出与导入 | ||||||
离线备份 | ||||||
在线备份 | ||||||
数据库恢复操作 | ||||||
[第九章] | RMAN恢复管理程序 | 启用RMAN恢复管理程序 | ||||
执行RMAN备份操作 | ||||||
执行RMAN恢复操作 | ||||||
[第十章] | Oracle Data Guard | Oracle Data Guard基本架构 | ||||
Oracle Data Guard运行原理 | ||||||
创建Oracle Data Guard | ||||||
Oracle Data Guard维护与注意事项 | ||||||
[第十一章] | 其他高可用性备份与恢复工具 | Oracle快闪恢复 | ||||
Oracle复制 | ||||||
[第十二章] | 数据库性能调优 | 性能调优的步骤 | ||||
性能调优的范围与效益 | ||||||
Oracle数据库与磁盘阵列 | ||||||
[第十三章] | Instance性能调优 | 数据缓冲区性能调优 | ||||
共享池性能调优 | ||||||
重作日志缓冲区性能调优 | ||||||
[第十四章] | 物理结构性能调优 | 如何准确设置数据块 | ||||
如何准确设置存储参数 | ||||||
如何准确设置表空间 | ||||||
表空间碎片 | ||||||
[第十五章] | Oracle Statspack | 安装Oracle Statspack | ||||
启动与停止Oracle Statspack | ||||||
修正Oracle Statspack设置 | ||||||
解析Oracle Statspack报表 | ||||||
[第十六章] | 解析Oracle Optimizer | Oracle Optimizer概述 | ||||
Rule Base Optimizer | ||||||
Cost Base Optimizer | ||||||
Optimizer的模式 | ||||||
追踪SQL语法的运行与执行统计数据 | ||||||
SQL TRACE | ||||||
AUTOTRACE | ||||||
[第十七章] | Oracle数据存取与表连接模式 | Oracle基本数据存取模式 | ||||
表连接方式 | ||||||
[第十八章] | 索引的使用 | 索引的存取模式 | ||||
使用索引的正确方向 | ||||||
[第十九章] | 如何正确使用SQL语法 | 如何避免没必要的全表扫描 | ||||
避免没有效率的查询 | ||||||
提升性能其他注意事项 |
010-88558946 010-88558946